SEMESTER |
Nama Mata Kuliah1 | Bobot sks |
KODE MAKUL | |
Teori | Praktik | |||
I | Teori Hukum | 2 | 0 | MHBAAC |
Perbandingan Hukum | 2 | 0 | MHCABC | |
Filsafat Hukum B2 | 2 | 0 | MHBBCC | |
Politik Hukum | 2 | 0 | MHBCDC | |
Sosiologi Hukum | 2 | 0 | MHBDEC | |
Hukum Otonomi Daerah | 2 | √ | MHCBFC | |
Total SKS Semester I | 12 | 0 |
| |
II | Metode Penelitian Hukum | 3 | 0 | MHCCGB |
Hukum Dan Kemandirian Yudisial | 2 | 0 | MHDAHC | |
Hukum Ekonomi persaingan usaha | 3 | 0 | MHDBIB | |
Hukum Hak dan kekayaan Intelektual | 2 | 0 | MHCDJC | |
Hukum Kontrak | 2 | √ | MHCEKC | |
Total SKS Semester II | 12 | 0 |
| |
III | Hukum Dan Etika Profesi | 2 | 0 | MHAALC |
Kejahatan Koorporasi | 2 | 0 | MHABMC | |
Hukum Perlindungan Konsumen | 2 | 0 | MHACNC | |
Proposal Tesis | 6 |
| MHCFOA | |
Total SKS Semester III | 12 | 0 |
| |
IV | Tesis | 6 | 0 |
|
| Total SKS Semester IV |
| 0 |
|
Total SKS (1+2+3+4) | 42 | |||
