KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
1 | SMK MUHAMMADIAYAH 4 MAKASSAR | V | 2023-2027 | Perjanjian Kerjasama, BA Sosialisasi, Daftar Hadir | 2027 | ||
2 | SMA MUHAMMADIYAH 7 MAKASSAR | V | 2023-2027 | Perjanjian Kerjasama, BA Sosialisasi, Daftar Hadir | 2027 | ||
3 | Desa Kanreapia | V | 2023-2028 | Perjanjian Kerjasama, Laporan PKM | 2027 | ||
4 | Desa Pitusunggu | V | 2023-2027 | Perjanjian Kerjasama, Laporan PKM | 2027 | ||
5 | Desa Bontomangape | V | 2023-2027 | Perjanjian Kerjasama, Laporan PKM | 2027 | ||
6 | Desa Parangloe | V | 2023-2027 | Perjanjian Kerjasama, Laporan PKM | 2027 | ||
7 | SMA SAWERIGADING MAKASSAR | V | 2023-2027 | Perjanjian Kerjasama, BA Sosialisasi, Daftar Hadir | 2027 | ||
8 | Desa Pambumbungan | V | 2023-2027 | Perjanjian Kerjasama, Laporan PKM | 2027 | ||
9 | KLINIK PRATAMA UNHAS BARAYA | V | 2023-2027 | Perjanjian Kerjasama, Laporan PKM | 2027 | ||
