KERJASAMA PENELITIAN
No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
1 | BRIN | V | Perjanjian Kerjasama, BA Sosialisasi Dana Penelitian BRIN, Laporan Kegiatan | 2027 | ||
2 | Kabupaten Enrekang | V | Perjanjian Kerjasama,Laporan Penelitian | 2027 | ||
3 | SMA SAWERIGADING | V | Perjanjian Kerjasama, Laporan Penelitian | 2027 | ||
4 | SMA MUHAMMADIAYAH 7 MAKASSAR | V | Perjanjian Kerjasama, Laporan Penelitian | 2027 | ||
5 | SMK MUHAMMADIYAH 4 MAKASSAR | V | Perjanjian Kerjasama, Laporan Penelitian | 2027 | ||
