KERJASAMA PENDIDIKAN
No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
1 | KPPU MAKASSAR | V | 2020-2024 | Perjanjian Kerjasama, BA Kuliah Umum, Laporan Pelaksanaan Kuliah Umum KPPU , Perwakilan Dosen FH UNSA Di Form Internasional | 2024 | ||
2 | Universitas Andi Djemma Palopo | V | 2023-2027 | Perjanjian Kerjasama, SK Mengajar pada prodi magister hukum Univ.Andi Djemma | 2027 | ||
3 | Tajik State University of Law, Business, and Politics,Khujand | V | 2024-Any time by mutual concent | MOU, Dokumentasi Giat Workshop | ANY TIME BY MUTUAL CONCENT | ||
4 | Universitas Borobudur | V | 2023-2026 | Kesepakatan Kerjasama, Dokumentasi Banchmarking | 2026 | ||
5 | DIRJEN KI | V | 2023-2027 | MOU, BA Kuliah tamu, Daftar Hadir, Laporan Kuliah Tamu | 2027 | ||
6 | PT MAHESA BINA PERSADA | V | 2024–2027 | MOU,BA SOSIALISASI 25 BAHASA, Daftar Hadir | 2027 | ||
7 | OMBUDSMAN | V | 2022-2026 | Nota Kesepahaman, BA Kuliah Taktis, Daftar Hadir, Laporan Kuliah Taktis | 2026 | ||
8 | INDIA | V | 2023-2025 | AoC, Dokumentasi Giat International Conference | 2025 | ||
9 | UNIVERSITAS TRI SAKTI | V | 2023-2027 | PKS,BA Benchmarking, Dokumentasi | 2027 | ||
10 | SINOP UNIVERSITY TURKIYE | V | 2024-2028 | MOU, Dokumentasi internasional konference | 2028 | ||
11 | CHRIST COLLEGE (AUTONOMOUS) IRINJALAKUDA, KERALA, | V | 2024-2029 | MOU, Dokumentasi internasional konference | 2028 | ||
